CHAMPIONNAT D' ILE DE FRANCE HIVER (25M) - TORCY - Petit bassin - 06/12/2008 ¤ 07/12/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-b.2   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAMONTAGNE Virginie FRA 1981 AC VILLEPINTE 27.37 1220  
2.  BARDINET Naike FRA 1985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 27.43 1216  
3.  GAULIARD Agnès FRA 1981 SN VERSAILLES 27.88 1186  
4.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 S.M MONTROUGE 28.21 1165  
5.  MORAL Vanessa FRA 1986 ES MASSY NATATION 28.70 1133  
6.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS 29.02 1112  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESPATIS PRUD'HOMME Laurence CAN 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 28.28 1160  
2.  LECOMTE Lorelei FRA 1991 CERGY PONTOISE NATATION 28.43 1150  
3.  CARDELLA Nadège FRA 1990 DAUPHINS CRETEIL 29.67 1072  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VELUT Gwladys FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 28.24 1163  
2.  TEBBAL Amel FRA 1993 ES VITRY 28.86 1123  
3.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 28.91 1119  
N.C.  WORINGER KENTZENGER Perrine FRA 1992 AAS SARCELLES NATATION 95 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SARFATI Judith FRA 1994 LAGARDERE PARIS RACING 28.26 1161  
2.  BROUTE Rita FRA 1995 NOGENT NATATION 94 28.84 1124  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAMONTAGNE Virginie FRA 1981 AC VILLEPINTE 1:00.34 1173 29.21 (50 m)
2.  LAMONTAGNE Cécile FRA 1988 AC VILLEPINTE 1:01.43 1139 30.26 (50 m)
3.  GAULIARD Agnès FRA 1981 SN VERSAILLES 1:02.24 1114 29.36 (50 m)
4.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 S.M MONTROUGE 1:09.00 914 29.88 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESPATIS PRUD'HOMME Laurence CAN 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 59.91 1187 29.16 (50 m)
2.  CHOLET Colette FRA 1990 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:00.53 1167 29.17 (50 m)
3.  BAUDIN Angélique FRA 1991 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:02.59 1103 31.09 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAYER KUSTERER Ambre FRA 1992 CSM CLAMART 1:01.32 1142 29.72 (50 m)
2.  VELUT Gwladys FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 1:01.54 1136 29.39 (50 m)
3.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 1:01.60 1134 29.79 (50 m)
4.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:02.36 1110 30.54 (50 m)
5.  WORINGER KENTZENGER Perrine FRA 1992 AAS SARCELLES NATATION 95 1:02.52 1105 29.96 (50 m)
6.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 S.M MONTROUGE 1:03.15 1086 30.02 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEAULNE Sarah FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:03.08 1088 30.72 (50 m)
N.C.  SARFATI Judith FRA 1994 LAGARDERE PARIS RACING 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOURTIER Angélique FRA 1988 ES MASSY NATATION 2:11.37 1140 30.80 (50 m) - 1:04.02 (100 m)
2.  LAMONTAGNE Cécile FRA 1988 AC VILLEPINTE 2:12.28 1126 30.56 (50 m) - 1:03.70 (100 m)
3.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS 2:14.42 1093 30.98 (50 m) - 1:04.43 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESPATIS PRUD'HOMME Laurence CAN 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 2:08.79 1181 30.43 (50 m) - 1:02.25 (100 m)
2.  LESAGE Céline FRA 1991 CERGY PONTOISE NATATION 2:13.57 1106 30.87 (50 m) - 1:04.92 (100 m)
3.  BAUDIN Angélique FRA 1991 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:13.91 1101 31.34 (50 m) - 1:05.27 (100 m)
4.  CHOLET Colette FRA 1990 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:14.04 1099 31.15 (50 m) - 1:04.79 (100 m)
5.  PECHEUR Mélanie FRA 1991 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:16.09 1067 32.01 (50 m) - 1:05.64 (100 m)
6.  ROQUEFORT COOK Katline FRA 1991 AS HERBLAY NATATION 2:16.28 1064 31.54 (50 m) - 1:05.91 (100 m)
7.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 2:16.68 1058 31.23 (50 m) - 1:05.75 (100 m)
N.C.  VETTER Caroline FRA 1991 CSN GUYANCOURT 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VELUT Gwladys FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 2:10.59 1153 30.95 (50 m) - 1:04.27 (100 m)
2.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 2:11.14 1144 29.98 (50 m) - 1:02.91 (100 m)
3.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:14.79 1087 31.66 (50 m) - 1:06.01 (100 m)
4.  MAYER KUSTERER Ambre FRA 1992 CSM CLAMART 2:15.57 1075 31.38 (50 m) - 1:04.79 (100 m)
5.  LACOTE Charline FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:15.68 1073 31.73 (50 m) - 1:05.83 (100 m)
6.  WORINGER KENTZENGER Perrine FRA 1992 AAS SARCELLES NATATION 95 2:17.88 1040 30.87 (50 m) - 1:04.99 (100 m)
7.  SECO PADRAL Paola FRA 1992 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:19.16 1021 32.88 (50 m) - 1:07.93 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AMARDEILH Camille FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:11.47 1139 31.51 (50 m) - 1:04.64 (100 m)
2.  MANCERON Claire FRA 1994 ANTONY NATATION 2:13.10 1113 31.47 (50 m) - 1:04.65 (100 m)
3.  BEAULNE Sarah FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:16.05 1068 31.04 (50 m) - 1:04.88 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOINOT Emilie FRA 1983 CN LE PLESSIS-ROBINSON 4:35.02 1133 31.29 (50 m) - 1:05.57 (100 m) - 2:14.95 (200 m)
2.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS 4:45.97 1050 32.11 (50 m) - 1:07.21 (100 m) - 2:19.95 (200 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PECHEUR Mélanie FRA 1991 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 4:38.77 1104 32.74 (50 m) - 1:07.33 (100 m) - 2:17.11 (200 m)
2.  CHOLET Colette FRA 1990 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 4:39.76 1097 32.00 (50 m) - 1:07.00 (100 m) - 2:18.11 (200 m)
3.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 4:40.45 1091 32.53 (50 m) - 1:08.33 (100 m) - 2:20.09 (200 m)
4.  PLEE Chloé FRA 1991 CSM CLAMART 4:45.63 1052 32.81 (50 m) - 1:08.14 (100 m) - 2:20.81 (200 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 4:32.50 1153 31.08 (50 m) - 1:04.92 (100 m) - 2:14.24 (200 m)
2.  VELUT Gwladys FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 4:38.43 1107 32.20 (50 m) - 1:07.22 (100 m) - 2:17.92 (200 m)
3.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:40.00 1095 33.06 (50 m) - 1:08.79 (100 m) - 2:21.09 (200 m)
4.  ROUXEL Juliette FRA 1993 CN VIRY-CHATILLON 4:44.12 1064 32.46 (50 m) - 1:07.12 (100 m) - 2:19.10 (200 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AMARDEILH Camille FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:34.84 1134 32.00 (50 m) - 1:05.84 (100 m) - 2:15.92 (200 m)
2.  BEAULNE Sarah FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:37.51 1114 32.74 (50 m) - 1:07.73 (100 m) - 2:18.58 (200 m)
3.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:40.93 1088 32.58 (50 m) - 1:07.74 (100 m) - 2:18.50 (200 m)
4.  MANCERON Claire FRA 1994 ANTONY NATATION 4:42.09 1079 32.27 (50 m) - 1:07.43 (100 m) - 2:19.29 (200 m)
5.  DE CACHELEU Gladys FRA 1994 CA ORSAY 4:42.31 1077 32.29 (50 m) - 1:07.00 (100 m) - 2:18.66 (200 m)
6.  LEMOINE Sarah FRA 1994 SN VERSAILLES 4:45.59 1053 32.81 (50 m) - 1:07.87 (100 m) - 2:20.63 (200 m)
N.C.  BOURDENET Lola FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOINOT Emilie FRA 1983 CN LE PLESSIS-ROBINSON 9:24.98 1132 1:06.31 (100 m) - 2:17.44 (200 m)
2.  FOURTIER Angélique FRA 1988 ES MASSY NATATION 9:35.14 1093 1:07.45 (100 m) - 2:17.74 (200 m)
3.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS 9:43.85 1060 1:07.75 (100 m) - 2:20.05 (200 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PECHEUR Mélanie FRA 1991 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 9:20.42 1150 1:07.52 (100 m) - 2:18.32 (200 m)
2.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 9:35.39 1092 1:06.11 (100 m) - 2:19.19 (200 m)
3.  PLEE Chloé FRA 1991 CSM CLAMART 9:47.95 1044 1:09.70 (100 m) - 2:22.93 (200 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 9:18.05 1159 1:04.45 (100 m) - 2:14.66 (200 m)
2.  LACOTE Charline FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 9:29.10 1116 1:07.38 (100 m) - 2:18.77 (200 m)
3.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 9:34.04 1097 33.50 (100 m) - 1:09.26 (200 m)
4.  ROUXEL Juliette FRA 1993 CN VIRY-CHATILLON 9:36.91 1086 1:07.60 (100 m) - 2:19.50 (200 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 9:32.42 1103 1:08.61 (100 m) - 2:20.57 (200 m)
2.  BEAULNE Sarah FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 9:33.53 1099 1:07.27 (100 m) - 2:17.96 (200 m)
3.  SCHMITT Léa FRA 1994 CSM CLAMART 9:38.55 1080 1:08.10 (100 m) - 2:19.98 (200 m)
4.  BOURDENET Lola FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 9:42.08 1066 1:09.82 (100 m) - 2:22.46 (200 m)
5.  LEMOINE Sarah FRA 1994 SN VERSAILLES 9:42.93 1063 1:07.76 (100 m) - 2:19.40 (200 m)
6.  DE CACHELEU Gladys FRA 1994 CA ORSAY 9:49.72 1038 1:08.27 (100 m) - 2:21.02 (200 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECOMTE Nolwenn FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 32.88 1137  
2.  BOQUET Roxane FRA 1992 MOUETTES DE PARIS 33.00 1130  
3.  DUTHOIT Lorine FRA 1993 CN MAISONS-ALFORT 33.92 1078  
4.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 34.35 1053  
5.  CORDONNIER Emilie FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 34.81 1028  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEZ Noémie FRA 1994 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 32.22 1176  
2.  SINGLING Agathe FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 32.64 1151  
3.  BUFFIER Maud FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 33.27 1115  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORAL Vanessa FRA 1986 ES MASSY NATATION 1:08.83 1143 33.26 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RICHEZ Angéline FRA 1990 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:12.65 1038 35.13 (50 m)
2.  NICOLAS Léa FRA 1991 ES MASSY NATATION 1:13.58 1013 36.02 (50 m)
N.C.  LIM Lisa FRA 1989 AC VILLEPINTE 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECOMTE Nolwenn FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 1:09.22 1132 33.77 (50 m)
2.  DUTHOIT Lorine FRA 1993 CN MAISONS-ALFORT 1:10.07 1109 34.09 (50 m)
3.  WORINGER KENTZENGER Perrine FRA 1992 AAS SARCELLES NATATION 95 1:10.18 1106 33.37 (50 m)
4.  BOQUET Roxane FRA 1992 MOUETTES DE PARIS 1:11.12 1080 34.15 (50 m)
5.  SECO PADRAL Paola FRA 1992 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:12.13 1052 34.73 (50 m)
6.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 1:12.49 1043 35.61 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEZ Noémie FRA 1994 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:11.06 1081 34.31 (50 m)
2.  BUFFIER Maud FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:11.42 1072 34.80 (50 m)
3.  DEPONS Coralie FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:12.64 1039 35.52 (50 m)
N.C.  SARFATI Judith FRA 1994 LAGARDERE PARIS RACING 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Lise FRA 1980 SN VERSAILLES 2:45.33 890 37.71 (50 m) - 1:19.12 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESPATIS PRUD'HOMME Laurence CAN 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 2:31.05 1077 35.81 (50 m) - 1:13.71 (100 m)
2.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 2:32.11 1063 35.96 (50 m) - 1:14.38 (100 m)
3.  NICOLAS Léa FRA 1991 ES MASSY NATATION 2:32.37 1059 35.75 (50 m) - 1:13.84 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUTHOIT Lorine FRA 1993 CN MAISONS-ALFORT 2:27.42 1128 34.50 (50 m) - 1:11.63 (100 m)
2.  LECOMTE Nolwenn FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 2:32.41 1059 35.02 (50 m) - 1:12.89 (100 m)
3.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 2:34.70 1028 36.08 (50 m) - 1:15.05 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BUFFIER Maud FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:32.13 1062 36.01 (50 m) - 1:14.28 (100 m)
2.  DEPONS Coralie FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:35.02 1023 35.84 (50 m) - 1:14.54 (100 m)
3.  DEBLAY Lucie FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:38.79 974 37.89 (50 m) - 1:18.44 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAULIARD Agnès FRA 1981 SN VERSAILLES 36.84 1099  
1.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 S.M MONTROUGE 36.84 1099  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GLOMERON Léna FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 35.11 1183  
2.  TOURON BEAL Brianne FRA 1991 SN VERSAILLES 35.85 1146  
3.  BAUMERT Caroline FRA 1989 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 37.12 1086  
4.  THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 37.61 1062  
5.  DA SILVA REY Alexandra FRA 1989 CSM CLAMART 38.19 1035  
6.  HELY Fany FRA 1991 CN VAL D'ORGE 38.24 1033  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARINGI Donatelle FRA 1993 SN VERSAILLES 35.30 1173  
2.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 36.55 1113  
3.  TEBBAL Amel FRA 1993 ES VITRY 37.10 1086  
4.  MIKIELSKI Anne Céline FRA 1993 LAGARDERE PARIS RACING 37.11 1086  
N.C.  L'HOSTIS Elodie FRA 1992 CN VAL D'ORGE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FONTAINE Jessica FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 36.70 1105  
2.  BLIVI Dolly FRA 1994 NOGENT NATATION 94 37.11 1086  
N.C.  AMARDEILH Camille FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 S.M MONTROUGE 1:18.32 1115 36.93 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GLOMERON Léna FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:16.43 1160 35.97 (50 m)
2.  LAMOUR Florence FRA 1991 CA ORSAY 1:17.51 1134 36.90 (50 m)
3.  LESAGE Céline FRA 1991 CERGY PONTOISE NATATION 1:18.32 1115 36.61 (50 m)
4.  THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 1:20.89 1054 38.22 (50 m)
5.  LEPRINCE Raphaëlle FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:21.00 1052 38.42 (50 m)
6.  SALIOU Anne Sophie FRA 1990 CSN GUYANCOURT 1:21.28 1045 38.30 (50 m)
7.  DA SILVA REY Alexandra FRA 1989 CSM CLAMART 1:21.43 1042 37.97 (50 m)
8.  HELY Fany FRA 1991 CN VAL D'ORGE 1:21.51 1040 38.33 (50 m)
N.C.  BAHEZRE Hélène FRA 1991 AAS SARCELLES NATATION 95 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARINGI Donatelle FRA 1993 SN VERSAILLES 1:16.55 1157 35.76 (50 m)
2.  MIKIELSKI Anne Céline FRA 1993 LAGARDERE PARIS RACING 1:18.20 1118 36.59 (50 m)
N.C.  L'HOSTIS Elodie FRA 1992 CN VAL D'ORGE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FONTAINE Jessica FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:18.80 1103 37.16 (50 m)
2.  BLIVI Dolly FRA 1994 NOGENT NATATION 94 1:20.22 1070 38.40 (50 m)
3.  LEONARD Mylène FRA 1994 DAUPHINS CRETEIL 1:20.72 1058 38.53 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DE ROOSE Fabienne FRA 1988 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 2:47.18 1122 28.51 (50 m) - 1:21.21 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GLOMERON Léna FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:51.13 1074 38.58 (50 m) - 1:22.69 (100 m)
2.  LEPRINCE Raphaëlle FRA 1991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:53.92 1041 40.41 (50 m) - 1:24.89 (100 m)
3.  NICOLAS Léa FRA 1991 ES MASSY NATATION 2:54.29 1037 39.98 (50 m) - 1:23.35 (100 m)
4.  LAMOUR Florence FRA 1991 CA ORSAY 2:54.30 1037 39.00 (50 m) - 1:22.44 (100 m)
5.  DA SILVA REY Alexandra FRA 1989 CSM CLAMART 2:54.85 1030 39.18 (50 m) - 1:23.32 (100 m)
6.  MARTIN Capucine FRA 1990 CSN GUYANCOURT 2:55.91 1018 40.44 (50 m) - 1:25.01 (100 m)
7.  SUGRANES Mélia FRA 1990 CN VIRY-CHATILLON 2:59.99 972 40.52 (50 m) - 1:25.93 (100 m)
8.  HELY Fany FRA 1991 CN VAL D'ORGE 3:01.46 955 42.82 (50 m) - 1:27.80 (100 m)
9.  CHARLET Maud FRA 1990 CSN GUYANCOURT 3:03.18 936 41.21 (50 m) - 1:27.28 (100 m)
N.C.  BAHEZRE Hélène FRA 1991 AAS SARCELLES NATATION 95 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARINGI Donatelle FRA 1993 SN VERSAILLES 2:44.69 1152 37.19 (50 m) - 1:19.35 (100 m)
2.  MIKIELSKI Anne Céline FRA 1993 LAGARDERE PARIS RACING 2:46.57 1129 38.64 (50 m) - 1:21.20 (100 m)
N.C.  L'HOSTIS Elodie FRA 1992 CN VAL D'ORGE 0  
N.C.  MAURICE Marie Sophie FRA 1992 AAS SARCELLES NATATION 95 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FONTAINE Jessica FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:49.74 1091 39.55 (50 m) - 1:23.64 (100 m)
2.  BLIVI Dolly FRA 1994 NOGENT NATATION 94 2:53.07 1051 40.34 (50 m) - 1:24.13 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAMONTAGNE Virginie FRA 1981 AC VILLEPINTE 29.39 1211  
2.  MORAL Vanessa FRA 1986 ES MASSY NATATION 29.66 1195  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHOLET Colette FRA 1990 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 30.09 1170  
2.  MARTINEZ Zoé FRA 1991 LAGARDERE PARIS RACING 31.41 1094  
N.C.  CONUS Claire FRA 1991 LAGARDERE PARIS RACING 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 32.35 1041  
2.  LESIGNE Charlotte FRA 1992 SN VERSAILLES 32.93 1009  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RATSIMANDRESY Nickie FRA 1994 CN VIRY-CHATILLON 31.55 1086  
2.  BRAHIMI Yasmine FRA 1994 SO ROSNY 31.73 1075  
3.  ROUBIOL Caroline FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 33.22 993  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORAL Vanessa FRA 1986 ES MASSY NATATION 1:07.59 1116 31.30 (50 m)
2.  LAMONTAGNE Virginie FRA 1981 AC VILLEPINTE 1:08.12 1101 31.42 (50 m)
3.  BARDINET Naike FRA 1985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:09.36 1067 32.16 (50 m)
4.  THEREZIEN Elodie FRA 1984 NOGENT NATATION 94 1:09.81 1054 32.97 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FABRE Marina FRA 1991 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:10.23 1043 32.43 (50 m)
2.  MARTINEZ Zoé FRA 1991 LAGARDERE PARIS RACING 1:10.67 1030 31.32 (50 m)
3.  CARDELLA Nadège FRA 1990 DAUPHINS CRETEIL 1:12.40 984 34.05 (50 m)
N.C.  CONUS Claire FRA 1991 LAGARDERE PARIS RACING 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAILLAUD Julie FRA 1992 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 1:10.39 1038 32.24 (50 m)
2.  LESIGNE Charlotte FRA 1992 SN VERSAILLES 1:14.38 931 34.03 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RATSIMANDRESY Nickie FRA 1994 CN VIRY-CHATILLON 1:09.34 1067 32.66 (50 m)
2.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT 1:11.30 1013 33.40 (50 m)
3.  SCHMITT Léa FRA 1994 CSM CLAMART 1:11.64 1004 33.72 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOURTIER Angélique FRA 1988 ES MASSY NATATION 2:29.26 1080 33.41 (50 m) - 1:10.07 (100 m)

